Производитель: Tongtai
| TB-20Y(B) | TB-25Y(B) | TB-25Y+ATC | |
| Диаметр патрона, мм | 204 | 250 | |
| Обороты, об/мин | 4500 | 3500 | |
| Ход по оси X, мм | 230 | 260 | 360 |
| Ход по оси Y, мм | ±51 | ||
| Ход по оси Z, мм | 600 | 660 | |
В - противошпиндель
Производитель: Tongtai
| TD-2000Y | |
| Диаметр патрона, мм | 204 |
| Частота вращения шпинделя, мм | 4500 |
| Ход по оси Х, мм | 230 |
| Ход по оси Z, мм | 600 |
| Ход по оси Y, мм | +/-51 |
Доставка до 20 дней, со склада в Европе!!
Производитель: Tongtai
| TMV-850АII | TMV-1050АII | |
| Шпиндель | 7/24 Конус No.40 | |
| Мощность шпинделя | 7,5/5,5 (опц. 9,0/7,5 15/11) | |
| Скорость шпинделя | Ременной тип 10000 Прямой привод (опц. 12000) | |
| Перемещение по оси Х | 850 мм | 1050 мм |
| Перемещение по оси Y | 600 мм | 600 мм |
Доставка до 20 дней, со склада в Европе!!
Производитель: Tongtai
| TMV-920А | TMV-1100А | |
| Шпиндель | 7/24 Конус No.40 | |
| Мощность шпинделя, кВт | 7,5/9 (11/15 ) | |
| Скорость шпинделя | 8000 об/мин | |
| Перемещение по оси Х | 920 мм | 1100 мм |
| Перемещение по оси Y | 530 мм | 600 мм |
Производитель: Tongtai
| TNL-100T(L) | TNL-120 T(L) | TNL-130T(L) | |
| Диаметр патрона, мм | 204 | 250 | 250 |
| Обороты. об/мин | 3000 | 2500 | 2500 |
| Ход по оси Х, мм | 200 | 200 | 200 |
| Ход по оси Z, мм | 400(L=600) | 400(L=600) | 400(L=600) |
Производитель: Tongtai
| QVM-1100 | |
| Шпиндель | 7/24 Конус No.40 |
| Мощность шпинделя (в стандарте), кВт | 18,5/22 |
| Скорость шпинделя, об/мин | 12000 |
| Перемещение по оси Х, мм | 1100 |
| Перемещение по оси Y, мм | 600 |
Производитель: Tongtai
| TNL-130AL(1.6м/2м) | TNL-160A(1.6м/2м) | |
| Диаметр патрона, мм | 250 | 305 |
| Обороты, об/мин | 3500 | 2500 |
| Ход по оси Х, мм | 245 | 270 |
| Ход по оси Z, мм | 1000 (1600/2000) | |
Производитель: Tongtai
| THL-620(M) | THL-620L(M) | |
| Диаметр патрона | 380 мм | |
| Обороты | 2500 об/мин | |
| Ход по оси Х | 365 мм | |
| Ход по оси Z | 1200 мм | 2000 мм |
(M – фрезерная функция)