Виробник: Tongtai
Використання МКЕ аналізу забезпечує надійність та високу ріжучу здатність, високу точність та високу продуктивність.
Гідростатична система забезпечує високу жорсткість, низьку вібрацію та низьке тертя, що дозволяє зберігати точне позиціонування і повторюваність верстата під час важких операцій різання на довгі роки експлуатації.
Виробник: Tongtai
| MDV-508 | MDV-508II | |
| Шпиндель | 7/24 Конус No.40 | 7/24 Конус No.40 |
| Потужність шпинделя (в стандарті), кВт | 18,5/22 |
7,5/11 |
|
Швидкість шпинделя, об/хв |
12000 | 15000 |
| Переміщення по осі Х, мм | 850 | 850 |
| Переміщення по осі Y, мм | 500 | 500 |
Виробник: Tongtai
| TD-2000Y | |
| Діаметр патрона, мм | 204 |
| Частота обертання шпинделя, об/хв | 4500 |
| Хід по осі Х, мм | 230 |
| Хід по осі Z, мм | 600 |
| Хід по осі Y, мм | +/-51 |
Доставка до 20 днів, зі складу в Європі!
Виробник: Tongtai
| TMV-850АII | TMV-1050АII | |
| Шпиндель | 7/24 Конус No.40 | |
| Потужність шпинделя | 7,5/5,5 (опц. 9,0/7,5 15/11) | |
| Швидкість шпинделя | Ремінний тип 10000 Прямий привід (опц. 12000) | |
| Переміщення по осі Х | 850 мм | 1050 мм |
| Переміщення по осі Y | 600 мм | 600 мм |
Доставка до 20 діб, зі складу в Європі!!
Виробник: Tongtai
| TNL-100T(L) | TNL-120 T(L) | TNL-130T(L) | |
| Діаметр патрону, мм | 204 | 250 | 250 |
| Оберти. об/хв | 3000 | 2500 | 2500 |
| Хід по осі Х, мм | 200 | 200 | 200 |
| Хід по осі Z, мм | 400(L=600) | 400(L=600) | 400(L=600) |
Виробник: Tongtai
| TMV-920А | TMV-1100А | |
| Шпиндель | 7/24 Конус No.40 | |
| Потужність шпинделя, кВт | 7,5/9 (11/15 ) | |
| Швидкість шпинделя | 8000 об/хв | |
| Переміщення по осі Х | 920 мм | 1100 мм |
| Переміщення по осі Y | 530 мм | 600 мм |
Виробник: Tongtai
| TNL-130AL(1.6м/2м) | TNL-160A(1.6м/2м) | |
| Діаметр патрону, мм | 250 | 305 |
| Оберти. об/хв | 3500 | 2500 |
| Хід по осі Х, мм | 245 | 270 |
| Хід по осі Z, мм | 1000 (1600/2000) | |
Виробник: Tongtai
| QVM-1100 | |
| Шпиндель | 7/24 Конус No.40 |
| Потужність шпинделя (в стандарті), кВт | 18,5/22 |
| Швидкість шпинделя, об/хв | 12000 |
| Переміщення по осі Х, мм | 1100 |
| Переміщення по осі Y, мм | 600 |