- Головна
- Каталог
- Фрезерні верстати
- Вертикально-фрезерні
Вертикально-фрезерні
Виробник: Tongtai
| QVM-1100 | |
| Шпиндель | 7/24 Конус No.40 |
| Потужність шпинделя (в стандарті), кВт | 18,5/22 |
| Швидкість шпинделя, об/хв | 12000 |
| Переміщення по осі Х, мм | 1100 |
| Переміщення по осі Y, мм | 600 |
Виробник: Tongtai
| TMV-1350А | TMV-1600А | |
| Шпиндель | 7/24 Конус No.50 | |
| Потужність шпинделя | 11/15 кВт | |
| Швидкість шпинделя | 3500/6000 об/хв | |
| Переміщенння по осі Х | 610 мм | 720 мм |
| Переміщення по осі Y | 410 мм | 480 мм |
Виробник: Tongtai
| MDV-812 | MDV-1013 | |
| Шпиндель | 7/24 Конус No.40 | |
| Потужність шпинделя (в стандарті), кВт | 11/7,5 (опц 15/11/7,5) (опц. 40/30) | |
| Швидкість шпинделя, об/хв | 13200 | 1400 |
| Переміщення по осі Х, мм | 13200 | 1400 |
| Переміщення по осі Y, мм | 800 | 1000 |
Прямий привід 12000 (опц. 15000) (опц. Встроєнний шпиндель 20000)
Виробник: Tongtai
| TVM-1100HSC | |
| Шпиндель | 7/24 Конус No.40 |
| Потужність шпинделя (в стандарті), кВт |
18,5/22 |
| Швидкість шпинделя, об/хв. | 12000 |
| Переміщення по осі Х, мм | 1100 |
| Переміщення по осі Y, мм | 530 |
Виробник: Tongtai
| MDV551-5AX | |
| Шпиндель | 7/24 Конус No.40 |
| Потужність шпинделя (в стандарті) | 18,5/22 кВт |
| Швидкість шпинделя | 12000 об/хв |
| Размір столу | Ø350 мм |
| Переміщення по осі Х | 635+315 мм |
| Переміщення по осі Y | 530 мм |
| Ось А | +30 ~ -120 град |
| Ось С | ±360 град |
Виробник: Tongtai
| GT630-5AX | |
| Шпиндель | 7/24 Конус No.40 |
| Потужність шпинделя (в стандарті) | 18,5/22 кВт |
| Швидкість шпинделя | 12000 об/хв |
| Розмір столу | Ø630 мм |
| Переміщення по осі Х | 760 мм |
| Переміщення по осі Y | 820 мм |
| Ось А | +30 ~ -120 град |
| Ось С | 360 град |
Доставка до 20 днів, зі складу в Європі!!
Виробник: Fulland
| GLG-610 | GLG-760 | GLG-860 | GLG-1020 | |
| Шпиндель | BT30/BT40 | BT40/CAT40 | ||
| Потужність шпинделя, кВт | 7.5 (опц. 11) | |||
| Швидкість шпинделя, об/хв | 8000/10000/12000/15000/18000/20000/24000/30000 | |||
| Переміщення по осі X, мм | 610 | 760 | 860 | 1020 |
| Переміщення по осі Y, мм | 460 | 460 | 480 | 530 |
Виробник: Fulland
| GLG-610 | |
| Шпиндель | Конус ВТ30/ВТ40 |
| Потужність шпинделя (в стандарті), кВт | 5,5/7,5 |
| Швидкість шпинделя, об/хв | 12000 |
| Переміщення по осі Х, мм | 650 |
| Переміщення по осі Y, мм | 460 |