- Главная
- Каталог
- Фрезерные станки
- Вертикально-фрезерные ОЦ
Вертикально-фрезерные ОЦ
Производитель: Tongtai
| QVM-1100 | |
| Шпиндель | 7/24 Конус No.40 |
| Мощность шпинделя (в стандарте), кВт | 18,5/22 |
| Скорость шпинделя, об/мин | 12000 |
| Перемещение по оси Х, мм | 1100 |
| Перемещение по оси Y, мм | 600 |
Производитель: Tongtai
| MDV-812 | MDV-1013 | |
| Шпиндель | 7/24 Конус No.40 | |
| Мощность шпинделя (в стандарте), кВт | 11/7,5 (опц 15/11/7,5) (опц. 40/30) | |
| Скорость шпинделя, об/мин | 13200 | 1400 |
| Перемещение по оси Х, мм | 13200 | 1400 |
| Перемещение по оси Y, мм | 800 | 1000 |
Прямой привод 12000 (опц. 15000) (опц. Встроенный шпиндель 20000)
Производитель: Tongtai
| TMV-1350А | TMV-1600А | |
| Шпиндель | 7/24 Конус No.50 | |
| Мощность шпинделя | 11/15 кВт | |
| Скорость шпинделя | 3500/6000 об/мин | |
| Перемещение по оси Х | 610 мм | 720 мм |
| Перемещение по оси Y | 410 мм | 480 мм |
Производитель: Tongtai
| CT-350 | |
| Шпиндель | 7/24 Конус No.40 |
| Мощность шпинделя (в стандарте), кВт |
15/11/7,5 |
| Размер стола | Ø350 мм |
| Скорость шпинделя, об/мин | 15000 |
| Перемещение по оси Х, мм | 400 |
| Перемещение по оси Y, мм | 510 |
| Ось А | +30 ~ -120 град |
| Ось C | 360 град |
Доставка до 20 дней, со склада в Европе!!
Производитель: Tongtai
| MDV551-5AXII | |
| Шпиндель | 7/24 Конус No.40 |
| Мощность шпинделя (в стандарте) | 40/30 кВт |
| Скорость шпинделя | 15000 об/мин |
| Размер стола | Ø500 мм |
| Перемещение по оси Х | 510 мм |
| Перемещение по оси Y | 530 мм |
| Ось А | +30 ~ -120 град |
| Ось С | ±360 град |
Производитель: Tongtai
| GT630-5AX | |
| Шпиндель | 7/24 Конус No.40 |
| Мощность шпинделя (в стандарте) | 40/40 кВт |
| Скорость шпинделя | 15000 об/мин |
| Размер стола | Ø630 мм |
| Перемещение по оси Х | 760 мм |
| Перемещение по оси Y | 820 мм |
| Ось А | +30 ~ -120 град |
| Ось С | 360 град |
Доставка до 20 дней, со склада в Европе!!
Производитель: Fulland
| GLG-610 | GLG-760 | GLG-860 | GLG-1020 | |
| Шпиндель | BT30/BT40 | BT40/CAT40 | ||
| Мощность шпинделя, кВт | 7.5 (опц. 11) | |||
| Скорость шпинделя, об/мин | 8000/10000/12000/15000/18000/20000/24000/30000 | |||
| Перемещение по оси X, мм | 610 | 760 | 860 | 1020 |
| Перемещение по оси Y, мм | 460 | 460 | 480 | 530 |
Производитель: Fulland
| GLG-610 | |
| Шпиндель | Конус ВТ30/ВТ40 |
| Мощность шпинделя (в стандарте), кВт | 5,5/7,5 |
| Скорость шпинделя, об/мин | 12000 |
| Перемещение по оси Х, мм | 650 |
| Перемещение по оси Y, мм | 460 |