- Главная
- Каталог
- Токарные станки
- Токарные станки с ЧПУ, обрабатывающие центры
Токарные станки с ЧПУ, обрабатывающие центры
Производитель: Tongtai
| T2Y1 | T2Y2 | T3Y2 | T3Y3 | |
| Диаметр патрона | 204 мм | |||
| Обороты | 4500 об/мин | |||
| Ход по оси Х1/X2/X3 | 205/205/- | 205/205/20 | ||
| Ход по оси Y1/Y2/Y3 | ±51/ - (+20~-51)/ - | ±51/-(+20~-51)/±5 | ||
| Ход по оси Z1/Z2/Z3/B | 600/600/ - /680 | 440/600/440/680 | ||
Производитель: PolyGim
| MINI-88 |
MINI-88-25 |
|
| Диаметр патрона, мм | 101 | 101 |
| Частота вращения шпинделя, мм | 5000 | 6000 |
| Ход по оси Х, мм | 150 | 150 |
| Ход по оси Z, мм | 170 | 170 |
Производитель: PolyGim
| PLG-42 | PLG-52 | PLG-60 | |
| Диаметр патрона, мм | 152 | 203 | 254 |
| Частота вращения шпинделя, мм | 6000 | 4000 | 3500 |
| Ход по оси Х, мм | 230 | 320 | 320 |
| Ход по оси Z, мм | 300 | 560 | 560 |
Производитель: PolyGim
| MINI-88Y | PLG-42Y | PLG-52Y | PLG-60Y | |
| Диаметр прутка, мм (цанговый патрон) | 25 | 42 | 52 | 60 |
| Частота вращения шпинделя, мм | 6000 | 5500 | 4000 | 3500 |
| Ход по оси Х, мм | 165 | 190 | 190 | 190 |
| Ход по оси Y, мм | 150 | 300 | 300 | 300 |
| Ход по оси Z, мм | 148 | 300 | 300 | 300 |
Производитель: PolyGim
| Diamond-42 | Diamond-52 | Diamond-60 | |
| Диаметр патрона, мм | 152 | 203 | 254 |
| Частота вращения шпинделя, мм | 6000 | 4000 | 3500 |
| Ход по оси Х, мм | 200 | 200 | 200 |
| Ход по оси Z, мм | 510 | 510 | 510 |
Производитель: PolyGim
| MULTI-25 | MULTI-36 | |
| Диаметр прутка, мм (цанговый патрон) | 26 | 26 |
| Частота вращения шпинделя, мм | 5000 | 6000 |
| Ход по оси Х, мм | 170 | 170 |
| Ход по оси Z, мм | 150 | 150 |
Производитель: Alex-Tech
| VT-8 | VT-10/10T | VT-12/12S | |
| Диаметр патрона, мм | 125 | 150 | 204 |
| Частота вращения шпинделя, мм | 6000 | 5000 | 5000 |
| Ход по оси Х, мм | 200 | 250 | 305 |
| Ход по оси Z, мм | 180 | 250/200+20 | 290 |
Производитель: Alex-Tech
|
VT-15L/15LMC |
VT-17L/17LMC |
|
| Диаметр патрона, мм |
152 |
204 |
| Частота вращения шпинделя, мм |
6000 |
5000 |
| Ход по оси Х, мм |
200+15/160+30 |
200+15/160+30 |
| Ход по оси Z, мм |
470 |
470 |
| Ось С на главном шпинделе |
- / + |
- / + |