- Главная
- Каталог
- Токарные станки
- Токарные станки с ЧПУ, обрабатывающие центры
Токарные станки с ЧПУ, обрабатывающие центры
Производитель: Alex-Tech
| VT-21/ 21MC | VT-21S/ 21MSC | VT-23/ 23MC | VT-23S/ 23MSC | |
| Диаметр патрона, мм | Ø204 | Ø204 | Ø254 | Ø254 |
| Частота вращения шпинделя, мм | 5000 | 5000 | 4500 | 4500 |
| Диаметр патрона контршпинделя, мм | - | Ø152 | - | Ø152 |
| Частота вращения конршпинделя, мм | - | 5000 | - | 5000 |
| Ход по оси Х, мм | 200+30/170+75 | 200+30/155+30 | 200+30/170+75 | 200+30/155+30 |
| Ход по оси Z, мм | 650 | 650 | 650 | 650 |
| Ход по оси W, мм | - | 660 | - | 660 |
| Ось С на главном шпинделе | - / + | - / + | - / + | - / + |
Производитель: Alex-Tech
| VT-2100YM(S) | VT-2300YM(S) | VT-2800YM(S) | VT-3000YM(S) | VT-3300YM(S) | |
| Ø патрона, мм | 203 | 254 | 254 | 305 | 380 |
| Скорость, об/мин | 4500 | 4000 | 3500 | 3000 | 2400 |
| Ø патрона контршпинделя, мм | 152 | 152 | 203 | 203 | 203 |
| Скорость контршпинделя, об/мин | 5000 | 5000 | 4000 | 4000 | 4000 |
| Перемещение по оси X, мм | 180+100 | 180+100 | 190+100 | 190+100 | 190+100 |
| Перемещение по оси Y, мм | 60/-60 | 60/-60 | 60/-60 | 60/-60 | 60/-60 |
| Перемещение по оси Z, мм | 550/1080 | 550/1080 | 550/1080 |
930/1430/1930/ 2430/2930 |
900/1400/1900/ 2400/2900 |
| Перемещение по оси W, мм | 510/1200 | 510/1200 |
960/1460/1960/ 2460/2960 |
960/1460/1960/ 2460/2960 |
960/1460/1960/ 2460/2960 |
Производитель: Alex-Tech
|
VT-27G LMC/27GLMSC |
VT-28 LMC/28LMSC | VT-30 LMC/30LMSC | VT-33 LMC/33LMSC | |
| Ø патрона, мм | 305 | 305 | 305 | 380 |
| Вращения шпинделя, об/мин | 100~3300 | 3300 | 3000 | 2400 |
| Ø патрона контршпинделя, мм | -/203 | -/203 | -/203 | -/203 |
| Вращения конршпинделя, об/мин | -/3300 | -/4000 | -/4000 | -/4000 |
| Ход по оси Х, мм | 240+40 | 240+40 | 240+40 | 240+40 |
| Ход по оси Z, мм | 1050…3050/ 1050 |
1050…3050/ 1050 |
1050…3050/ 1050...1550 |
1050…3050/ 1050...1550 |
| Ход по оси W, мм | -/1050 | -/1050 | -/1050...1550 | -/1050...1550 |
| Ось С на главном шпинделе | + | + | + | + |
Производитель: Alex-Tech
| VT-36BL | VT-36CL | |
| Диаметр патрона, мм | 380 | 457 |
| Частота вращения шпинделя, мм | 2000 | 1000 |
| Ход по оси Х, мм | 315+30 | 315+30 |
| Ход по оси Z, мм | 950…2950 | 950…2950 |
Производитель: Alex-Tech
| VT-40A/40B | VT-50A/50B | VT-70A | |
| Диаметр патрона, мм | Ø380/Ø450 | Ø508/Ø600 | Ø3450 |
| Частота вращения шпинделя, мм |
1~660, 1~2000/1~574, 483~1500 |
1~300, 300~750/1~300, 300~600 | 1~300, 300~750 |
| Ход по оси Х, мм | 430+30 | 430+30 | 500+40 |
| Ход по оси Z, мм | 900…3900 | 900…3900 | 1000…4000 |