- Главная
- Каталог
- Токарные станки
- Токарные станки с ЧПУ, обрабатывающие центры
Токарные станки с ЧПУ, обрабатывающие центры
Производитель: Tongtai
| Q-5 | |
| Диаметр патрона | 127 мм |
| Обороты | 6000 |
| Ход по оси Х | 220 мм |
| Ход по оси Z | 220 мм |
Доставка до 20 дней, со склада в Европе!!
Производитель: Tongtai
| HS-22 (M) | |
| Диаметр патрона | 152 |
| Обороты | 4800/6000 |
| Ход по оси Х | 155 мм |
| Ход по оси Z | 220 |
Доставка до 20 дней, со склада в Европе
Производитель: Tongtai
| TA-20 | TA-20В | TA-20M | TA-20MB | TA-25 | TA-25B | TA-25M | TA-25MB | |
| Диаметр патрона, мм | 204 | 250 | ||||||
| Обороты, об/мин | 4500 | 3500 | ||||||
| Ход по оси Х, мм | 260 | |||||||
| Ход по оси Z, мм | 660 | |||||||
(M – фрезерная функция/ B - противошпиндель)
Производитель: Tongtai
| TB-20Y(B) | TB-25Y(B) | TB-25Y+ATC | |
| Диаметр патрона, мм | 204 | 250 | |
| Обороты, об/мин | 4500 | 3500 | |
| Ход по оси X, мм | 230 | 260 | 360 |
| Ход по оси Y, мм | ±51 | ||
| Ход по оси Z, мм | 600 | 660 | |
В - противошпиндель
Производитель: Tongtai
| TD-2000Y | |
| Диаметр патрона, мм | 204 |
| Частота вращения шпинделя, мм | 4500 |
| Ход по оси Х, мм | 230 |
| Ход по оси Z, мм | 600 |
| Ход по оси Y, мм | +/-51 |
Доставка до 20 дней, со склада в Европе!!
Производитель: Tongtai
| TNL-100T(L) | TNL-120 T(L) | TNL-130T(L) | |
| Диаметр патрона, мм | 204 | 250 | 250 |
| Обороты. об/мин | 3000 | 2500 | 2500 |
| Ход по оси Х, мм | 200 | 200 | 200 |
| Ход по оси Z, мм | 400(L=600) | 400(L=600) | 400(L=600) |
Производитель: Tongtai
| TNL-130AL(1.6м/2м) | TNL-160A(1.6м/2м) | |
| Диаметр патрона, мм | 250 | 305 |
| Обороты, об/мин | 3500 | 2500 |
| Ход по оси Х, мм | 245 | 270 |
| Ход по оси Z, мм | 1000 (1600/2000) | |
Производитель: Tongtai
| THL-620(M) | THL-620L(M) | |
| Диаметр патрона | 380 мм | |
| Обороты | 2500 об/мин | |
| Ход по оси Х | 365 мм | |
| Ход по оси Z | 1200 мм | 2000 мм |
(M – фрезерная функция)