Виробник: Fulland
| GLG-610 | GLG-760 | GLG-860 | GLG-1020 | |
| Шпиндель | BT30/BT40 | BT40/CAT40 | ||
| Потужність шпинделя, кВт | 7.5 (опц. 11) | |||
| Швидкість шпинделя, об/хв | 8000/10000/12000/15000/18000/20000/24000/30000 | |||
| Переміщення по осі X, мм | 610 | 760 | 860 | 1020 |
| Переміщення по осі Y, мм | 460 | 460 | 480 | 530 |
Виробник: Fulland
| GLG-610 | |
| Шпиндель | Конус ВТ30/ВТ40 |
| Потужність шпинделя (в стандарті), кВт | 5,5/7,5 |
| Швидкість шпинделя, об/хв | 12000 |
| Переміщення по осі Х, мм | 650 |
| Переміщення по осі Y, мм | 460 |
Виробник: Fulland
| GLG-760 | GLG-860 | |
| Шпиндель | 7/24 Конус No.40 | 7/24 Конус No.40 |
| Потужність шпинделя (в стандарті) | 5.5/7.5 кВт | |
| Швидкысть шпинделя, об/хв | 8000 | |
| Переміщення по осі Х, мм | 760 | 400 |
| Переміщення по осі Y, мм | 460 | 250 |
Виробник: Fulland
| GLG-1020 | |
| Шпиндель | 7/24 Конус No.40 |
| Потужність шпинделя (в стандарті), кВт | 5,5/7,5 |
| Швидкість шпинделя, об/хв. | 8000 |
| Переміщення по осі Х, мм | 1200 |
| Перемещення по осі Y, мм | 508 |
Виробник: Fulland
| GLG-1100 | GLG-1265 | GLG-1465 | |
| Шпиндель | 7/24 Конус No.40 | ||
| Потужність шпинделя (в стандарті) | 5.5/7.5 кВт | ||
| Швидкість шпинделя, об/хв | 8000 | ||
| Переміщення по осі Х, мм | 1050 | 1200 | 1400 |
| Переміщення по осі Y, мм | 610 | 700 | 700 |
Виробник: Fulland
| GLG-1680 | GLG-1880 | GLG-2085 | |
| Шпиндель | 7/24 Конус No.50 | ||
| Потужність шпинделя (в стандарті) | 11/15 кВт | ||
| Швидкість шпинделя, об/хв | 8000 | ||
| Переміщеня по осі Х, мм | 1600 | 1800 | 2000 |
| Переміщення по осі Y, мм | 800 | 800 | 800 |