Производитель: Fulland
GLG-610 | GLG-760 | GLG-860 | GLG-1020 | |
Шпиндель | BT30/BT40 | BT40/CAT40 | ||
Мощность шпинделя, кВт | 7.5 (опц. 11) | |||
Скорость шпинделя, об/мин | 8000/10000/12000/15000/18000/20000/24000/30000 | |||
Перемещение по оси X, мм | 610 | 760 | 860 | 1020 |
Перемещение по оси Y, мм | 460 | 460 | 480 | 530 |
Производитель: Fulland
GLG-610 | |
Шпиндель | Конус ВТ30/ВТ40 |
Мощность шпинделя (в стандарте), кВт | 5,5/7,5 |
Скорость шпинделя, об/мин | 12000 |
Перемещение по оси Х, мм | 650 |
Перемещение по оси Y, мм | 460 |
Производитель: Fulland
GLG-760 | GLG-860 | |
Шпиндель | 7/24 Конус No.40 | 7/24 Конус No.40 |
Мощность шпинделя (в стандарте) | 5.5/7.5 кВт | |
Скорость шпинделя, об/мин | 8000 | |
Перемещение по оси Х, мм | 760 | 400 |
Перемещение по оси Y, мм | 460 | 250 |
Производитель: Fulland
GLG-1020 | |
Шпиндель | 7/24 Конус No.40 |
Мощность шпинделя (в стандарте), кВт | 5,5/7,5 |
Скорость шпинделя, об/мин | 8000 |
Перемещение по оси Х, мм | 1200 |
Перемещение по оси Y, мм | 508 |
Производитель: Fulland
GLG-1100 | GLG-1265 | GLG-1465 | |
Шпиндель | 7/24 Конус No.40 | ||
Мощность шпинделя (в стандарте) | 5.5/7.5 кВт | ||
Скорость шпинделя, об/мин | 8000 | ||
Перемещение по оси Х, мм | 1050 | 1200 | 1400 |
Перемещение по оси Y, мм | 610 | 700 | 700 |
Производитель: Fulland
GLG-1680 | GLG-1880 | GLG-2085 | |
Шпиндель | 7/24 Конус No.50 | ||
Мощность шпинделя (в стандарте) | 11/15 кВт | ||
Скорость шпинделя, об/мин | 8000 | ||
Перемещение по оси Х, мм | 1600 | 1800 | 2000 |
Перемещение по оси Y, мм | 800 | 800 | 800 |