Виробник: Alex-Tech
| VT-8 | VT-10/10T | VT-12/12S | |
| Діаметр патрону мм | 125 | 150 | 204 |
| Оберти об/хв | 6000 | 5000 | 5000 |
| Хід по осі Х мм | 200 | 250 | 305 |
| Хід по осі Z мм | 180 | 250/200+20 | 290 |
Виробник: Alex-Tech
|
VT-15L/15LMC |
VT-17L/17LMC |
|
| Діаметр патрону, мм |
152 |
204 |
| Оберти, об/хв |
6000 |
5000 |
| Хід по осі Х, мм |
200+15/160+30 |
200+15/160+30 |
| Хід по осі Z, мм |
470 |
470 |
| Ось С на головному шпинделі |
- / + |
- / + |
Виробник: Alex-Tech
| VT-21/ 21MC | VT-21S/ 21MSC | VT-23/ 23MC | VT-23S/ 23MSC | |
| Діаметр патрону, мм | Ø204 | Ø204 | Ø254 | Ø254 |
| Оберти, об/хв | 5000 | 5000 | 4500 | 4500 |
| Диаметр патрона контршпинделя, мм | - | Ø152 | - | Ø152 |
| Оберти протишпинделя, об/хв | - | 5000 | - | 5000 |
| Хід по осі Х, мм | 200+30/170+75 | 200+30/155+30 | 200+30/170+75 | 200+30/155+30 |
| Хід по осі Z, мм | 650 | 650 | 650 | 650 |
| Хід по осі W, мм | - | 660 | - | 660 |
| Ось С на головному шпинделі | - / + | - / + | - / + | - / + |
Виробник: Alex-Tech
| VT-2100YM(S) | VT-2300YM(S) | VT-2800YM(S) | VT-3000YM(S) | VT-3300YM(S) | |
| Діаметр патрону, мм | 203 | 254 | 254 | 305 | 380 |
| Оберти, об/хв | 4500 | 4000 | 3500 | 3000 | 2400 |
| Диаметр патрона контршпинделя, мм | 152 | 152 | 203 | 203 | 203 |
| Оберти протишпинделя, об/хв | 5000 | 5000 | 4000 | 4000 | 4000 |
| Хід по осі Х, мм | 180+100 | 180+100 | 190+100 | 190+100 | 190+100 |
| Хід по осі Y, мм | 60/-60 | 60/-60 | 60/-60 | 60/-60 | 60/-60 |
| Хід по осі Z, мм | 550/1080 | 550/1080 | 550/1080 |
930/1430/1930/ 2430/2930 |
900/1400/1900/ 2400/2900 |
| Хід по осі W, мм | 510/1200 | 510/1200 |
960/1460/1960/ 2460/2960 |
960/1460/1960/ 2460/2960 |
960/1460/1960/ 2460/2960 |
Виробник: Alex-Tech
|
VT-27G LMC/27GLMSC |
VT-28 LMC/28LMSC | VT-30 LMC/30LMSC | VT-33 LMC/33LMSC | |
| Діаметр патрону, мм | 305 | 305 | 305 | 380 |
| Оберти, об/хв | 100~3300 | 3300 | 3000 | 2400 |
| Диаметр патрона контршпинделя, мм | -/203 | -/203 | -/203 | -/203 |
| Оберти протишпинделя, об/хв | -/3300 | -/4000 | -/4000 | -/4000 |
| Хід по осі Х, мм | 240+40 | 240+40 | 240+40 | 240+40 |
| Хід по осі Z, мм | 1050…3050/ 1050 |
1050…3050/ 1050 |
1050…3050/ 1050...1550 |
1050…3050/ 1050...1550 |
| Хід по осі W, мм | -/1050 | -/1050 | -/1050...1550 | -/1050...1550 |
| Ось С на головному шпинделі | + | + | + | + |
Виробник: Alex-Tech
| VT-36BL | VT-36CL | |
| Діаметр патрону, мм | 380 | 457 |
| Оберти, об/хв | 2000 | 1000 |
| Хід по осі Х, мм | 315+30 | 315+30 |
| Хід по осі Z, мм | 950…2950 | 950…2950 |
Виробник: Alex-Tech
| VT-40A/40B | VT-50A/50B | VT-70A | |
| Діаметр патрону, мм | Ø380/Ø450 | Ø508/Ø600 | Ø3450 |
| Оберти, об/хв |
1~660, 1~2000/1~574, 483~1500 |
1~300, 300~750/1~300, 300~600 | 1~300, 300~750 |
| Хід по осі Х, мм | 430+30 | 430+30 | 500+40 |
| Хід по осі Z, мм | 900…3900 | 900…3900 | 1000…4000 |