Производитель: PolyGim
| Diamond-12(CS) | Diamond-16(СS) | |
| Макс. диаметр прутка, мм | 13 | 17 |
| Частота вращения шпинделя, мм | 12000 | 12000 |
| Мощность шпинделя, кВт | 2,2 | 3,7 |
| Макс. длина точения, мм | 150 | 150 |
| Количество привод. инстр. | - / (4+3) | - / (4+3) |
| мощность приводного инструмента | 0,4 | 0,4 |
Производитель: PolyGim
| Diamond-12B (CSB)III | Diamond-16B (CSB)III | Diamond-20В (CSB)III | Diamond-25В (CSB)III | |
| Макс. диаметр прутка, мм | 12.7 | 16.5 | 20 | 26 |
| Частота вращения шпинделя, мм | 8000 | 8000 | 8000 | 8000 |
| Макс. длина точения, мм | 200 | 200 | 200 | 200 |
| Количество привод. инстр. | - (6+3+3+4) | - (6+3+3+4) | - (6+3+3+4) | - (6+3+3+4) |
| Противошпиндель | нет (да) | нет (да) | нет (да) | нет (да) |
В – противошпиндель
CS – фрезерная функция
Производитель: PolyGim
| Diamond CSL12-2Y | Diamond CSL16-2Y | Diamond CSL42-2Y | |
| Макс Ø точения, мм | 12 | 16 | 42 |
| Макс длина точения, мм | 143 | 134 | 280 |
| Основной шпиндель, кВт/мин-1 | 2,2/10000 | 2,2/10000 | 7,5/6000 |
| Противо-шпиндель, кВт/мин-1 | 2,2/10000 | 2,2/10000 | 7,5/6000 |
| Приводной инструмент, кВт/мин-1 | 0,4/6000 | 0,4/6000 | 1,5/6000 |
| Размер державки инструмента, мм/цанга | 10*10/ER11 | 10*10/ER11 | 20*20/ER25 |
Производитель: PolyGim
| Diamond-20(B/CS/CSB) | Diamond-32(B/CS/CSB) | |
| Макс. диаметр прутка, мм | 20 | 33 |
| Частота вращения шпинделя, мм | 10000 | 8000 |
| Макс. длина точения, мм | 250 | 250 |
| Количество привод. инстр. | - (-/6+3/6+3+3)) | - (-/6+3/6+3+3) |
| Противошпиндель | нет (нет/да/да) | нет (нет/да/да) |
В – противошпиндель
CS – фрезерная функция
Производитель: PolyGim
| Diamond-20B(CS) II | Diamond-32В(CS) II | Diamond-42В(CS) II | |
| Макс. диаметр прутка, мм | 20 | 32 | 42 |
| Частота вращения шпинделя, мм | 8000 | 7000 | 5000 |
| Макс. длина точения, мм | 250 | 250 | 250 |
| Количество привод. инстр. | - (6+3+3+4) | - (6+3+3+4) | - (6+3+3+4) |
| Противошпиндель | нет (да) | нет (да) | нет (да) |
В – противошпиндель
CS – фрезерная функция
Производитель: PolyGim
| Diamond 25CSL | Diamond 32CSL | Diamond 42CSL | |
| Макс Ø точения, мм | 26 | 35 | 42 |
| Макс длина точения, мм | 268 | ||
Производитель: PolyGim
| MINI-88 |
MINI-88-25 |
|
| Диаметр патрона, мм | 101 | 101 |
| Частота вращения шпинделя, мм | 5000 | 6000 |
| Ход по оси Х, мм | 150 | 150 |
| Ход по оси Z, мм | 170 | 170 |
Производитель: PolyGim
| PLG-42 | PLG-52 | PLG-60 | |
| Диаметр патрона, мм | 152 | 203 | 254 |
| Частота вращения шпинделя, мм | 6000 | 4000 | 3500 |
| Ход по оси Х, мм | 230 | 320 | 320 |
| Ход по оси Z, мм | 300 | 560 | 560 |