- Головна
- Каталог
- Токарні верстати
- Токарні верстати з ЧПК, оброблювальні центри
Токарні верстати з ЧПК, оброблювальні центри
Виробник: Tongtai
| TE-2000/2500 | |
| Діаметр патрону мм | 203/254 |
| Оберти об/хв | 4500/3500/3000/2500 |
| Хід по осі Х мм | 230/245 |
| Хід по осі Z мм | 600 |
Виробник: Tongtai
| Q-5 | |
| Діаметр патрона | 127 мм |
| Обороти | 6000 |
| Хода по осі Х | 220 мм |
| Хода по осі Z | 220 мм |
Доставка до 20 днів, зі складу в Європі!
Виробник: Tongtai
| A-1500 | |
| Діаметр патрону | 152 |
| Оберти | 4800/4500 |
| Хід по осі Х | 320 мм |
| Хід по осі Z | 400 мм |
Виробник: Tongtai
| HS-22 (M) | |
| Діаметр патрону | 152 |
| Оберти | 4800/6000 |
| Хід по осі Х | 155 мм |
| Хід по осі Z | 220 |
Доставка до 20 днів, зі складу в Європі
Виробник: Tongtai
| TA-20 | TA-20В | TA-20M | TA-20MB | TA-25 | TA-25B | TA-25M | TA-25MB | |
| Діаметр патрона, мм | 204 | 250 | ||||||
| Оберти, об/хв | 4500 | 3500 | ||||||
| Хід по осі Х, мм | 260 | |||||||
| Хід по осі Z, мм | 660 | |||||||
(M – фрезерна функція/ B - протишпиндель)
Виробник: Tongtai
| TD-2000Y | |
| Діаметр патрона, мм | 204 |
| Частота обертання шпинделя, об/хв | 4500 |
| Хід по осі Х, мм | 230 |
| Хід по осі Z, мм | 600 |
| Хід по осі Y, мм | +/-51 |
Доставка до 20 днів, зі складу в Європі!
Виробник: Tongtai
| TNL-100T(L) | TNL-120 T(L) | TNL-130T(L) | |
| Діаметр патрону, мм | 204 | 250 | 250 |
| Оберти. об/хв | 3000 | 2500 | 2500 |
| Хід по осі Х, мм | 200 | 200 | 200 |
| Хід по осі Z, мм | 400(L=600) | 400(L=600) | 400(L=600) |
Виробник: Tongtai
| TNL-130AL(1.6м/2м) | TNL-160A(1.6м/2м) | |
| Діаметр патрону, мм | 250 | 305 |
| Оберти. об/хв | 3500 | 2500 |
| Хід по осі Х, мм | 245 | 270 |
| Хід по осі Z, мм | 1000 (1600/2000) | |