Виробник: PolyGim
| Diamond-12B (CSB)III | Diamond-16B (CSB)III | Diamond-20В (CSB)III | Diamond-25В (CSB)III | |
| Макс. діаметр прутка, мм | 12.7 | 16.5 | 20 | 26 |
| Частота обертання шпинделя, мм | 8000 | 8000 | 8000 | 8000 |
| Макс. довж точіння, мм | 200 | 200 | 200 | 200 |
| Кількість обертаюч. інстр. | - (6+3+3+4) | - (6+3+3+4) | - (6+3+3+4) | - (6+3+3+4) |
| Протівошпіндель | ні (так) | ні (так) | ні (так) | ні (так) |
В – протівошпіндель
CS – фрезерна функція
Виробник: PolyGim
| MINI-88 |
MINI-88-25 |
|
| Діаметр патрону, мм | 101 | 101 |
| Оберти шпинделя, об/хв | 5000 | 6000 |
| Хід по осі Х, мм | 150 | 150 |
| Хід по осі Z, мм | 170 | 170 |
Виробник: PolyGim
| Diamond-42 | Diamond-52 | Diamond-60 | |
| Діаметр патрона, мм | 152 | 203 | 254 |
| Частота обертання шпинделя, мм | 6000 | 4000 | 3500 |
| Хід по осі Х, мм | 200 | 200 | 200 |
| Хід по осі Z, мм | 510 | 510 | 510 |