Производитель: Tongtai
| VTX-5 | VTX-5A | VTX-7 | VTX-7A | |||||||
| Шпиндель | 7/24 Конус No.30 | |||||||||
| Мощность шпинделя (в стандарте) | 3,7/13 кВт | |||||||||
| Скорость шпинделя | 12000 об/мин | |||||||||
| Перемещение по оси Х | 510 мм | 510 мм | 710 мм | 710 мм | ||||||
| Перемещение по оси Y | 400 мм | |||||||||
Доставка до 20 дней, со склада в Европе!!
Производитель: Tongtai
SH-4000 |
SH-5000 |
|
| Шпиндель | 7/24 Конус No.40 | 7/24 Конус No.40 |
| Мощность шпинделя (в стандарте), кВт | 18,5/26/37 | 18,5/26/37 |
| Скорость шпинделя, об/мин | 15000 | 15000 |
| Размер поворотного стола, мм | 400х400 | 500х500 |
| Перемещение по оси Х, мм | 510 | 730 |
| Перемещение по оси Y, мм | 510 | 730 |
| Перемещение по оси Z, мм | 510 | 830 |
Производитель: Tongtai
| Q-5 | |
| Диаметр патрона | 127 мм |
| Обороты | 6000 |
| Ход по оси Х | 220 мм |
| Ход по оси Z | 220 мм |
Доставка до 20 дней, со склада в Европе!!
Производитель: Tongtai
| EZ-5 | EZ-5A | EZ-7 | EZ-7A | |
| Шпиндель | 7/24 Конус No.30 | |||
| Мощность шпинделя (в стандарте) | 3.7/5.5 кВт | |||
| Скорость шпинделя | 12000 (опц.20000/24000) | |||
| Перемещение по оси Х | 510 мм | 510 мм | 710 мм | 710 мм |
| Перемещение по оси Y | 400 мм | |||
Доставка до 20 дней, со склада в Европе!!
Производитель: Tongtai
| HA-400II | HA-500II | |
| Шпиндель | 7/24 Конус No.40 | 7/24 Конус No.40 |
| Мощность шпинделя (в стандарте) | 22/25 кВт | 22/25 кВт |
| Скорость шпинделя | 12000 об/мин | 12000 об/мин |
| Размер поворотного стола | 400х400 мм | 500х500 мм |
| Перемещение по оси Х | 610 мм | 710 мм |
| Перемещение по оси Y | 580 мм | 680 мм |
Производитель: Tongtai
| HS-22 (M) | |
| Диаметр патрона | 152 |
| Обороты | 4800/6000 |
| Ход по оси Х | 155 мм |
| Ход по оси Z | 220 |
Доставка до 20 дней, со склада в Европе
Производитель: Tongtai
| HB-500 | HB-630 | HB-800 | |
| Шпиндель | 7/24 Конус No.50 | 7/24 Конус No.50 | 7/24 Конус No.50 |
| Мощность шпинделя (в стандарте) | 18,5/22 кВт | 25/30 кВт | 25/30 кВт |
| Скорость шпинделя | 10000 об/мин | 10000 об/мин | 10000 об/мин |
| Размер поворотного стола | 500х500 мм | 630х630 мм | 800х800 мм |
| Перемещение по оси Х | 800 мм | 1050 мм | 1200 мм |
| Перемещение по оси Y | 710 мм | 850 мм | 1000 мм |
Производитель: Tongtai
| TMV-400/510 | |
| Шпиндель | 7/24 Конус No.30 |
| Мощность шпинделя (в стандарте) | 1,1/3,7 кВт |
| Скорость шпинделя | 8000 об/мин |
| Перемещение по оси Х | 400/500 мм |
| Перемещение по оси Y | 250/360 мм |