Производитель: PALMARY
| GU20x40S | GU32/42x60S | GU32/42x100S | |
| Макс. диаметр обработки, мм | 180 | 300 / 400 | 300/400 |
| Расстояние между центр, мм | 400 | 600 | 1000 |
| Высота центров над столом, мм | 200 | 320 / 420 | 320 / 420 |
| Скорость шпинделя, об/мин | 2085/2495 | 1783/1940 | 1783/1940 |
Производитель: PALMARY
| GU20x40NC | GU32/42x60NC | GU32/42x100NC / GU32/42x150NC / GU32/42x200NC | |
| Макс. диаметр обработки, мм | 180 | 300 / 400 | 320 / 420 |
| Расстояние между центрами, мм | 400 | 600 | 1000 / 1500 / 2000 |
| Высота центров над столом, мм | 200 | 320 / 420 | 320 / 420 |
| Скорость шпинделя, об/мин | 2085/2495 | 1783/1940 | 1783/1940 |
Производитель: PALMARY
| IG-150-NC | IG-150-СNC | |
| Диаметры обрабатываемого отверстия, мм | 6 ~ 150 | |
| Максимальная глубина шлифования, мм | 150 | |
| Наибольший диаметр обрабатываемой детали, мм | 520 | |
| Наибольший ход стола, мм | 540 | |